穿越周期新变局|第四届CIBICS国际电池产业合作论坛诚邀您的参与

在全球能源革命与碳中和目标加速推进的背景下,过去5年,中国电池产业链上下游企业纷纷迈出国际化的步伐,并在全球化进程中取得显著进展,2025年,中国电池产业链企业将面对更加严峻的地缘政治、技术壁垒、供应链等多重挑战,中国电池企业亟需以更高维度的战略思维重塑全球化竞争力!
在此背景下,由中国化学与物理电源行业协会主办,上海劢择商务服务有限公司承办的第四届国际电池电业合作论坛CIBICS2025(2025年5月14日-16日·深圳国际会展中心),应势而来,以“穿越周期新变局,出海拓疆创新章”为主题,汇聚全球智库、领军企业及政策制定者,为中国电池产业出海提供战略支点,推动国际标准互认与可持续发展生态构建。
加入CIBICS平台 拓展全球化战略机遇
拓宽全球视野: CIBICS深度剖析国际市场趋势、最新政策及前沿科技,为客户提供出海借鉴;
出海战略交流: 链主企业和头部企业亲临CIBICS现场,分享企业出海的核心策略与落地经验;
链接权威组织: 与国外权威政府机构及行业协会共同探讨全球市场趋势,共同探讨产业可持续发展之路;
海外商机探索:来自欧洲、东南亚地区新能源企业、储能企业及行业协会,通过CIBF&CIBICS寻找更多中国产业链合作伙伴。


链接海外优质资源,解码中国电池产业出海新范式
CIBICS2025延续国际化基因,打造亚洲最具影响力的电池产业跨国协作平台,2025年演讲嘉宾60+人,参会嘉宾预计达400+人,国际嘉宾占比30%以上,

已确认参会嘉宾来自:世界电池联盟、新加坡电池联盟、泰国储能协会、德国机械设备制造业联合会、国际锂业协会、上海东方企业发展促进中心ESG联盟、麦肯锡、、南德认证、SNE咨询、普瑞赛思、彭博新能源财经 、泰国国家高等教育科学研究与创新政策委员会办公室、、Energy Absolute(泰国)、清华大学、复旦大学、上海国家会计学院、Enlightened Mobility 、Circular Energy Storage、Rho Motion等机构,更多权威机构嘉宾,持续确认中!CIBICS始终致力于成为国内外电池企业交流首选平台。

(示意图)
强强联合,助推中国电池企业高质量发展
深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司与CIBICS深度合作,5月16日将共同举办第二届电池护照与可持续发展技术国际研讨会,全球电池联盟、电池护照联盟 、新加坡电池联盟、中汽数据、德国弗朗霍夫研究所、Catena-X 中国工作组、上海东方企业发展促进中心ESG联盟等国内外权威机构汇聚,共同推动全球电池护照生态共建。
立足市场前沿,聚焦三大核心议题
CIBICS2025议程涵盖新出海时代全球化的挑战与机遇、破局安全障碍助力电池行业高质量出海、零碳时代共享可持续发展新机遇等议题,密切契合客户出海需求。
5月14日
Session A 新出海时代全球化的挑战与机遇
时间  | 主题  | 演讲企业/机构  | 
9:00-9:05  | 领导开场致辞  | 中国化学与物理电源行业协会  | 
9:05-9:10  | 政府领导致辞  | 国家发展和改革委员会国际合作中心  | 
9:10-9:15  | 国外政府嘉宾致辞  | 荷兰/法国  | 
9:15-9:20  | 国外政府嘉宾致辞  | 瑞典/丹麦  | 
9:20-9:25  | 国外政府嘉宾致辞  | 德国/挪威  | 
9:25-9:30  | NXPO代表致辞  | 泰国国家高等教育科学研究与创新政策委员会办公室  | 
9:30-9:50  | 中国锂电产业链,构建全球新能源价值链  | 中国化学与物理电源行业协会  | 
9:50-10:10  | 中资出海企业,构建高水平对外开放新格局  | 清华大学  | 
10:10-10:30  | 东盟地区工商业储能市场特点及潜力  | 东盟能源中心  | 
10:30-10:50  | 打造更有韧性的可持续的全球产业链  | 日置  | 
10:50-11:10  | 全球电池产业和电动汽车的机遇与挑战  | SNE咨询  | 
11:10-11:30  | 助力全球电动汽车发展  | 企业席位  | 
11:30-11:50  | 重塑出海战略,中企出海新纪元  | 企业席位  | 
11:50-12:10  | NXPO签约仪式  | |
12:10-13:30  | 午餐/休息  | |
13:30-13:50  | 中国新能源企业进入欧洲的挑战和机遇  | 欧洲汽车与工业电池制造商协会  | 
13:50-14:10  | 赋能企业全球化 共探出海新机遇  | 南德认证  | 
14:10-14:30  | 欧洲汽车工业转型:可持续发展、数字化  | 欧洲电动汽车协会  | 
14:30-14:50  | 打造稳定的全球电池原材料供应链  | 企业席位  | 
14:50-15:10  | 荷兰电池产业投资  | 荷兰驻上海总领事馆  | 
15:10-15:30  | 电池产业链企业投资前景及政策支持  | 匈牙利驻广州总领事馆  | 
15:30-15:50  | 挪威电池产业投资新机遇  | 挪威创新署  | 
15:50-16:10  | 投资瑞典,促进低碳可持续能源转型  | 瑞典商业促进会  | 
16:10-16:30  | 芬兰电池产业链投资前景  | 芬兰国家商务促进局  | 
16:30-16:50  | 中国电池产业积极“入链”全球  | 企业席位  | 
16:50-17:10  | 从“制造出海”到“技术出海”  | 企业席位  | 
17:10-17:30  | 锂电材料全球布局,助推上下游产业链全球化  | 企业席位  | 
5月15日
Session B 破局安全障碍助力电池行业高质量出海
时间  | 主题  | 演讲企业/机构  | 
9:00-9:15  | 拓展新型储能多领域应用,推动能源革命  | 工信部  | 
9:15-9:35  | 2025年电池及储能10大预测  | 彭博新能源财经  | 
9:35-9:55  | 泰国储能市场现状及投资前景  | 泰国储能技术协会TESTA  | 
9:55-10:15  | GreenLeap Strategy绿色飞跃战略  | 企业席位  | 
10:15-10:30  | 基于复合大模型的新能源智能运维解决方案  | 企业席位  | 
10:30-10:50  | 高效保障储能电池安全应用  | 企业席位  | 
10:50-11:05  | 储能系统安全性能综合评价指标体系  | UL Solutions  | 
11:05-11:25  | 崛起中的马来西亚太阳能产业  | 企业席位  | 
11:25-11:45  | 提升中小企业气候行动能力  | 企业席位  | 
11:45-12:00  | 降低电池储能系统 (BESS) 爆炸和火灾风险  | 企业席位  | 
12:00-13:30  | 午餐/休息  | |
13:30-13:50  | 储能系统检测要求与关键性指标  | 美国清洁能源协会  | 
13:50-14:10  | 让能源储存变得简单  | 企业席位  | 
14:10-14:30  | 储能系统的多场景应用方案  | 企业席位  | 
14:30-14:50  | 降低商业和工业电费的交钥匙解决方案  | 企业席位  | 
14:50-15:10  | 储能系统设备防爆解决方案  | 企业席位  | 
15:10-15:30  | 欧洲储能市场与安全法规  | 欧洲储能协会  | 
15:30-15:50  | Fortum 提高能源效率  | 企业席位  | 
15:50-16:10  | 工商业储能多元化需求和可持续发展  | 企业席位  | 
16:10-16:30  | 储能系统创建更加灵活的电力市场结构  | 企业席位  | 
16:30-16:50  | 电池储能系统的构建模块:制造、设计和施工  | 企业席位  | 
16:50-17:10  | 以体系化设计保障储能系统安全  | 中国科学技术大学  | 
17:10-17:30  | 工商业储能场景拓展及价值提升  | 企业席位  | 
5月16日
第二届电池护照与可持续发展技术国际研讨会
时间  | 主题  | 演讲企业/机构  | 
9:00-9:05  | 大会致辞  | 工信部  | 
9:05-9:20  | 中国化学与物理电源行业协会《电池护照指南》标准宣讲  | 普瑞赛思(邀请)  | 
9:20-9:35  | “电池护照生态共建计划”成果发布  | 普瑞赛思(邀请)  | 
9:35-9:50  | 全球电池联盟GBA电池护照介绍  | 全球电池联盟  | 
9:50-10:05  | 电池护照在可持续发展中的价值  | 电池护照联盟  | 
10:05-10:20  | 东南亚电池应用标准解读  | 新加坡电池科研企业联合平台  | 
10:20-10:35  | 可持续电池价值链构建  | 南德认证  | 
10:35-10:50  | 电池护照与供应链透明度:实现全生命周期数据追踪  | 企业席位  | 
10:50-11:05  | 中国电池ID计划建设进展  | 中汽数据有限公司  | 
11:05-11:20  | 电池碳足迹计算方法学研究  | 普瑞赛思(邀请)  | 
11:20-11:35  | AI在电池护照数据管理中的应用  | 普瑞赛思(邀请)  | 
11:35-11:50  | 电池护照的可互相操作性与数据空间建设  | 德国弗朗霍夫研究所/Catena-X 中国工作组  | 
11:50-13:30  | 午餐/休息  | |
13:30-13:45  | 欧盟电池回收政策解析  | 普瑞赛思(已确认)  | 
13:45-14:00  | 欧盟电池护照注册登记系统和数据备份要求介绍  | 普瑞赛思(邀请)  | 
14:00-14:15  | 全球材料溯源与供应链尽职调查政策分析  | 普瑞赛思(邀请)  | 
14:15-14:30  | ESG 与金融价值  | 上海国家会计学院  | 
14:30-14:45  | 非财务性绩效指标与 ESG 评级之间的关联  | 上海东方企业中心  | 
14:45-15:00  | 科学量化碳足迹,全球框架与区域差异  | 企业席位  | 
15:00-15:15  | 探索绿色商业模式 赋能可持续未来  | 复旦大学  | 
15:15-15:30  | 电池再利用/回收市场动态  | SNE咨询  | 
15:30-15:45  | 绿色金融与ESG:推动可持续发展的双引擎  | 企业席位  | 
15:45-16:00  | 电池梯次利用的剩余价值检测与评估方法  | 普瑞赛思(邀请)  | 
16:00-16:15  | 探索电池护照对产业链影响  | 博萃循环  | 
16:15-16:30  | 锂产业链上下游企业开展净零行动势在必行  | 国际锂业协会  | 
16:30-16:45  | 数字电池护照 - 优势、成本及其对电池供应链的影响  | Enlightened Mobility  | 
16:45-17:00  | ESG框架下的供应链管理与绿色转型  | 企业席位  | 
17:00-17:30  | 圆桌讨论:  | 
CIBICS2025,不止于论坛,更是全球化战略的新起点 !
5月14日-16日,深圳·国际会展中心,期待您的莅临!
报名方式
本次论坛面向新能源汽车、储能系统集成、消费电子、电池制造、上游原材料、中游电池材料及组件、电池回收与梯次利用、设备与技术服务等企业高管、行业专家、研究学者及相关从业者开放,席位有限,报名从速!


















